ぽきちゃの遊び場
タグ一覧
>最終更新日時:
コミュニティ参加状況 | ||
wiki | Lobi | |
---|---|---|
クライン | ○ | ○ |
雪月花メンバー表 50/50(加入順) 更新日2016/05/25
テスト*1
※除隊対象※※ノルマ未達成警告中※※サブ※
RANK | HN | ギルドpt | キズナpt | いいねpt | デュエル | 第7回 荒野に降りし紫鬼 | 第6回 世界樹の攻防戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
250 | クライン | 0,618,630 | 10,774 | 06,957 | 08:初等騎士 | 04:世界樹の勇者 | |
250 | そら | 0,218,890 | 01,313 | 03,299 | 03: 練仕 | 01: ランク外 | |
250 | ミナ | 0,203,400 | 06,515 | 05,540 | 07:上級剣士 | 03:世界樹の猛者 | |
250 | クロウリー | 0,249,871 | 08,045 | 05,017 | 07:上級剣士 | 03:世界樹の猛者 | |
250 | H4nd | 0,714,864 | 11,183 | 06,674 | 08:初等騎士 | 03:世界樹の猛者 | |
250 | にゃんまる | 0,309,889 | 09,120 | 05,609 | 08:初等騎士 | 03:世界樹の猛者 | |
250 | アルフィルド | 0,250,034 | 08,346 | 04,768 | 08:初等騎士 | 03:世界樹の猛者 | |
250 | キリト? | 0,271,452 | 07,107 | 05,660 | 07:上級剣士 | 03:世界樹の猛者 | |
241 | カカオ犬 | 0,204,107 | 07,248 | 04,791 | 07:上級剣士 | 03:世界樹の猛者 | |
249 | nush | 0,243,570 | 10,811 | 05,795 | 08:初等騎士 | 03:世界樹の猛者 | |
250 | 黒くま | 0,261,012 | 11,828 | 05,369 | 09: 騎士 | ||
250 | 絶剣ユウキ | 0,546,215 | 10,519 | 06,697 | 08:初等騎士 | 04:世界樹の勇者 | |
250 | やっはろー | 0,321,713 | 06,116 | 04,744 | 07:上級剣士 | 03:世界樹の猛者 | |
165 | チノパン | 0,116,688 | 02,407 | 01,906 | 05:初等剣士 | 03:世界樹の猛者 | |
243 | Clown | 0,362,634 | 08,207 | 05,154 | 07:上級剣士 | 03:世界樹の猛者 | |
250 | toppo | 0,518,810 | 08,537 | 06,466 | 08:初等騎士 | 03:世界樹の猛者 | |
250 | たまご | 0,281,951 | 10,740 | 05,301 | 09: 騎士 | 03:世界樹の猛者 | |
250 | 春奈 | 0,301,277 | 10,944 | 06,428 | 09: 騎士 | 03:世界樹の猛者 | |
250 | リーチ | 0,331,511 | 07,363 | 05,591 | 08:初等騎士 | 03:世界樹の猛者 | |
250 | 光 | 0,412,551 | 04,805 | 03,497 | 07:上級剣士 | 03:世界樹の猛者 | |
230 | たこやき | 0,291,518 | 03,166 | 02,823 | 06: 剣士 | 03:世界樹の猛者 | |
250 | アインクラッド | 0,859,865 | 08,430 | 06,210 | 08:初等騎士 | 05:世界樹の英雄 | |
230 | kirikou | 0,137,516 | 02,831 | 02,174 | 06: 剣士 | ||
250 | おはえもーん | 0,134,526 | 04,495 | 03,037 | 07:上級剣士 | ||
250 | クリシュナ | 0,321,651 | 06,401 | 03,553 | 07:上級剣士 | 03:世界樹の猛者 | |
229 | アスナ | 0,098,255 | 04,077 | 02,679 | 07:上級剣士 | ||
250 | A | 0,286,680 | 07,784 | 03,830 | 08:初等騎士 | 03:世界樹の猛者 | |
216 | ちー | 0,185,072 | 04,824 | 03,371 | 07:上級剣士 | 03:世界樹の猛者 | |
250 | yuki | 0,219,021 | 05,016 | 04,063 | 07:上級剣士 | 03:世界樹の猛者 | |
250 | nobu | 0,364,634 | 07,422 | 05,965 | 09: 騎士 | 04:世界樹の勇者 | |
250 | トレス | 0,207,224 | 05,184 | 03,245 | 07:上級剣士 | 03:世界樹の猛者 | |
250 | ぽきちゃ | 0,091,904 | 05,109 | 04,745 | 09: 騎士 | 03:世界樹の猛者 | |
240 | 風鈴 | 0,100,847 | 03,826 | 04,380 | 07:上級剣士 | 03:世界樹の猛者 | |
221 | mizuki | 0,082,383 | 03,389 | 03,999 | 07:上級剣士 | 03:世界樹の猛者 | |
250 | ましだ | 0,194,467 | 04,260 | 03,642 | 07:上級剣士 | 04:世界樹の勇者 | |
250 | キリト? | 0,130,997 | 04,219 | 07,428 | 10:上級騎士 | 04:世界樹の勇者 | |
213 | Can | 0,047,163 | 01,395 | 01,847 | 05:初等剣士 | 03:世界樹の猛者 | |
250 | kirito | 0,008,642 | 00,742 | 04,052 | 06: 剣士 | ||
250 | hiijah | 0,017,308 | 01,968 | 03,632 | 08:上級剣士 | ||
214 | ☆かける☆ | 0,021,762 | 01,130 | 01,950 | 05:初等剣士 | ||
250 | ミラクル | 0,014,986 | 01,386 | 04,593 | 08:初等騎士 | ||
244 | 000 | 0,018,616 | 01,248 | 03,352 | 08:初等騎士 | ||
238 | ことりたそ | 0,006,393 | 00,546 | 02,257 | 08:初等騎士 | ||
250 | NOミン | 0,004,616 | 01,012 | 04,871 | 09: 騎士 | ||
250 | にょ | 0,007,983 | 01,024 | 06,793 | 09: 騎士 | ||
079 | ヒカリ | 0,000,204 | 00,104 | 00,230 | 01: 見習い | ||
250 | HINA | 0,000,657 | 00,616 | 05,573 | 10:上級騎士 | ||
250 | ソラ | 0,000,484 | 00,430 | 04,029 | 08:初等騎士 | ||
250 | ヨシ | 0,000,417 | 00,412 | 04,745 | 08:初等騎士 | ||
250 | エリーチカ | 0,000,036 | 00,048 | 05,399 | 07:上級剣士 |
コメント(0)
コメント
削除すると元に戻すことは出来ません。
よろしいですか?
今後表示しない